Beschreibung
Zutatenliste:
Weizenmehl, Pflanzenfett (ungehärtet), Maltodextrin, Dextrose, modifizierte Stärke, Käsepulver 9 %, Aroma, Bauchspeck 1,5 % (Schweinebauch, jodiertes Speisesalz, Traubenzucker, Zucker, Laktose, Glukosesirup, Rauch), Hefeextrakt, Gewürzextrakte (Curcuma, Pfeffer),
Durchschnittliche Nährwertangaben:
| Durchschnittliche enthalten: | pro 100 g Pulver | pro 100 ml fertige Speise |
| Brennwert | 1798 kJ – 429 kcal | 293 kJ – 69 kcal |
| Fett | 20,3 g | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | |
| davon Cholesterin | 64 mg | |
| Kohlenhydrate | 53,6 g | 8,3 g |
| davon Zucker | 11,9 g | |
| davon Stärke | 8,4 g | |
| davon Ballaststoffe | 1 g | |
| Eiweiß | 8 g | 1,7 g |
| Salz | 9,1 g |
Ohne Glutamat.
Grundpreis Gourmet Käsesoße Allgäuer Art:
| VPE/Menge: | 1 Dose/2,00 Liter |
| Grundpreis/1000ml: | 2,70 € |

