Beschreibung
Zutatenliste:
Maltodextrin, Weizenmehl, Sahnepulver 16 %,modifizierte Stärke, Palmfett (ungehärtet), Hefeextrakt, jodiertes Speisesalz, Zwiebeln, Dextrose, Karamell, Gewürzextrakte (Paprika, Pfeffer, Kümmel), Knoblauch, Cayenne-Pfeffer.
Durchschnittliche Nährwertangaben:
| Durchschnittliche enthalten: | pro 100 g Pulver | pro Portion (= 100 ml) |
| Brennwert | 1859 kJ – 444 kcal | 335 kJ – 80 kcal |
| Fett | 21,6 g | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,4 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | |
| davon Cholesterin | 529 mg | |
| Kohlenhydrate | 56,1 g | 10,2 g |
| davon Zucker | 7,8 g | |
| davon Ballaststoffe | 0,8 g | |
| Eiweiß | 5,5 g | 1 g |
| Salz | 8,1 g |
Vegetarisch, ohne Glutamat.
Grundpreis Gourmet Rahmsoße:
| VPE/Menge: | 1 Dose/2,6 Liter |
| Grundpreis/1000ml: | 2,34 € |

